Цены на электрику
Расценки на электромонтажные работы 2025г.
Санкт-Петербург и Ленинградская область
| Наименование работ. | Ед. изм. | Цена Р. |
|---|---|---|
| Подготовительные работы: | ||
| Подготовка штробы 20 х 25 мм ГБ (ш. х гл.) | м.п. | 350 |
| Подготовка штробы 20 х 25 мм СЦК (ш. х гл.) | м.п. | 400 |
| Подготовка штробы 10 х ЖБ мм ГБ (ш. х гл.) | м.п. | 480 |
| Монтаж подрозетника с высверливанием в ГБ | шт. | 350 |
| Монтаж подрозетника с высверливанием в кирпиче | шт. | 400 |
| Монтаж подрозетника с высверливанием в ЖБ | шт. | 500 |
| Подготовка ниши под щит 12-24М | шт. | от 1500 |
| Проходка в ГБ D22mm. до L150mm. | шт. | 250 |
| Проходка в ЖБ D22mm. до L150mm. | шт. | 300 |
| Кабельные работы: | ||
| Монтаж силового кабеля сеч. до 3х2,5 mm. | м.п. | 100 |
| Монтаж силового кабеля сеч. 3х4 — 3х6 mm. | м.п. | 125 |
| Затяжка монтаж в гофротрубе | м.п. | 35 |
| Затяжка монтаж в металлорукаве | м.п. | 50 |
| Монтаж кабель канала до 25 мм | м.п. | 150 |
| Щитовое оборудование: | ||
| Монтаж щита ЩРн 12-24 модулей | шт. | 900 |
| Монтаж щита ЩРн 36 модулей | шт. | 1500 |
| Монтаж щита ЩРв 12-24 модулей | шт. | 1200 |
| Монтаж щита ШРв 36 модулей | шт. | 2000 |
| Сборка и расключение щита до 18 мод. | мод. | 750 |
| Сборка и расключение щита от 24 мод. | мод. | 550 |
| Подключение силового ввода 3L | шт. | от 1500 |
| Монтаж контактора 2NO | шт. | 600 |
| Монтаж подключение счетчика эл. энергии 1L+N | шт. | 2200 |
| Монтаж подключение счетчика эл. энергии 3L+N | шт. | 3000 |
| Монтаж реверсивного выключателя 3L+N | шт. | от 1500 |
| Монтаж реле напряжения 1L+N | шт. | 1100 |
| Монтаж астрономического реле | шт. | 1500 |
| Электроустановочные изделия: | ||
| Монтаж мех. розетки выключателя в подготовленное место | шт. | 300 |
| Монтаж мех. переключателя в подготовленное место | шт. | 400 |
| Монтаж и подключение терморегулятора тепл. пола | шт. | 1800 |
| Монтаж и подключение датчика движения | шт. | 1500 |
| Электрооборудование: | ||
| Подключение эл. котла 1L+N+PE | шт. | 2000 |
| Подключение эл. котла 3L+N+PE | шт. | 2500 |
| Подключение стабилизатора напряжения 1L+N | шт. | 2500 |
| Подключение стабилизатора напряжения 3L+N | шт. | 6500 |
| Подключение варочной поверхности 2L+N+PE | шт. | 3500 |
| Подключение генератора с АВР | компл. | от 20000 |
| Освещение: | ||
| Монтаж накл. потолочного светильника на h до 3 м. | шт. | 800 |
| Монтаж. накл. светильника \ бра | шт. | 650 |
| Монтаж люстры в сборе \ каркас без сборки h до 3 м. | шт. | 2000 |
| *сборка люстры \ рожок, плафон | шт. | 250 |
| **сборка люстры \ подвес | шт. | 100 |
| Заземление КУП СУП | ||
| Монтаж модульного заземления 6м. | компл. | от 12500 |
| Монтаж подключение КУП | шт. | 700 |
Заказать
позвонить
написать
Данное приложение не является публичной офертой. Цены на услуги формируются индивидуально и зависят от технического задания, а также от дополнительных материалов, предоставленных клиентом. Мы стремимся к тому, чтобы предложить каждому клиенту оптимальное решение, соответствующее его потребностям и требованиям. Для получения точной стоимости услуг, пожалуйста, свяжитесь с нами для консультации.
Я помогу вам составить техническое задание и предложу наиболее подходящий вариант сотрудничества.
Благодарим за понимание и надеемся на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество!